Publicado por: Claudio Nuñez | viernes 4 de diciembre de 2020 | Publicado a las: 16:16
vistas 78

Durante el día ayer fueron 200 los nuevos casos confirmados de COVID- 19 en la región. Estos nuevos casos sumados a los confirmados anteriormente, nos entregan la siguiente distribución comunal:
| Comuna de residencia * | N° de casos | Casos nuevos | Casos activos |
| Angol | 1.246 | 20 | 97 |
| Carahue | 637 | 2 | 26 |
| Chol-Chol | 273 | 3 | 13 |
| Collipulli | 618 | – | 18 |
| Cunco | 288 | 3 | 9 |
| Curacautín | 132 | 2 | 5 |
| Curarrehue | 90 | 4 | 26 |
| Ercilla | 291 | – | – |
| Freire | 445 | – | 18 |
| Galvarino | 434 | 1 | 12 |
| Gorbea | 192 | 2 | 11 |
| Lautaro | 791 | 9 | 83 |
| Loncoche | 315 | 2 | 13 |
| Lonquimay | 189 | 2 | 2 |
| Los Sauces | 171 | 22 | 35 |
| Lumaco | 151 | – | 6 |
| Melipeuco | 78 | – | – |
| Nueva Imperial | 477 | – | 28 |
| Padre Las Casas | 1.274 | 19 | 88 |
| Perquenco | 230 | – | 7 |
| Pitrufquén | 291 | 2 | 6 |
| Pucón | 288 | 10 | 23 |
| Purén | 103 | 4 | 10 |
| Renaico | 220 | – | 22 |
| Saavedra | 290 | 7 | 18 |
| Temuco | 6.002 | 65 | 320 |
| Teodoro Schmidt | 283 | – | 7 |
| Toltén | 124 | 1 | 11 |
| Traiguén | 200 | 2 | 5 |
| Victoria | 525 | 4 | 31 |
| Vilcún | 470 | 2 | 10 |
| Villarrica | 884 | 8 | 37 |
| Total General | 18.002 | 196 | 997 |
| *Información susceptible de ser modificada, en relación a los resultados de las investigaciones Epidemiológicas. | (Se extraen 207 casos del análisis, puesto que presentan residencia en otras regiones). | ** Se extraen 7 del total de activos que presentan domicilio en otra región |
| Casos nuevos | Sintomáticos | Asintomáticos | Casos nuevos no notificados |
| 200 | 143 | 57 | 0 |
Cambios de Residencia
| Intercomunal | 4 | 1 caso de Traiguén a Los Sauces.1 caso de Padre Las Casas a Temuco.1 caso de Temuco a Cunco.1 caso de Perquenco a Victoria. | Se mantienen en ambos detalles. |
| Ajuste Minsal | 1 | 1 caso al total. | Se suma al total regional. |
Exámenes PCR procesados en las últimas 24 hrs.
| N° de Muestras procesadas (03.12.2020) | 1.925 |
| Activos | N° de Casos | Porcentaje |
| Si | 997 | 5.6% |
| No | 16.782 | 94.4% |
*Se excluyen del análisis los pacientes fallecidos.
| Casos asignados en proceso de análisis(03.12.2020) | 1 | Estos casos en proceso de análisis se suman solo al total regional acumulado y no al detalle comunal. |
Casos confirmados por sexo
| Sexo | N° Casos | Porcentaje |
| Hombre | 8.958 | 49,8% |
| Mujer | 9.044 | 50,2% |
| 03/12 | 04/12 | Total | |
| Fallecidos | 236 | +5 | 241 |
De la totalidad de casos, 173 se encuentran hospitalizados, de estos, 60 en Unidades de Paciente Crítico (UTI 17 – UCI 43) y 39 conectados a ventilador mecánico de los cuales 36 se encuentran en establecimientos de la red pública y 03 en clínicas privadas.